Australia en breve
| Nombre completo: | Commonwealth of Australia |
| Extensión: | 7,682,300 km² |
| Población: | ~ 19.5 Mio |
| Capital: | Canberra (~ 313.000 habitantes) |
| Composición de la población: | 94% Descendientes europeos, 4 % Asiáticos, 1.5% Aborígenes |
| Idioma oficial: | Inglés; también se hablan algunos dialectos aborígenes |
| Religión: | 75% Christianos, 1% Musulmanes, 1% Budistas, 0.5% Judíos, otros |
| Forma de gobierno: | Monarquía democrática y parlamentaria, es miembro independiente de la Comunidad Británica |
| Clima: | Templado en las zonas sur y este, tropical en el norte y desértico en el centro |
| Moneda: | Dólar Australiano AUD$ |
| Hora: | Este: GMT + 10, Central: GMT + 9, Oeste: GMT + 8 |
| Electricidad: | 220/240 Volt, 50Hz |
Este texto es solo información de base. No tomamos responsabilidad alguna por la exactitud de los datos aqui presentados.
MAPA

Otros mapas de Australia


