Australien Kurzinformation
| Vollständiger Name: | Commonwealth of Australia |
| Ausdehnung: | 7,682,300 km² |
| Bevölkerungszahl: | ~ 19.5 Mio |
| Hauptstadt: | Canberra (~ 313.000 Einwohner) |
| Bevölkerung: | 94% Europäischer Abstammung, 4 % Asiaten, 1.5% Ureinwohner |
| Sprache: | Landessprache Englisch; daneben verschiedene Dialekte der Ureinwohner |
| Religion: | 75% Christen, 1% Moslems, 1% Buddhisten, 0.5% Juden, andere |
| Regierungsform: | Parlamentarische Demokratische Monarchie als unabhängiges Mitglied des British Commonwealth |
| Klima: | gemäßigt im Süden und Osten, im Norden tropisch, wüstenhaft im Zentrum |
| Landeswährung: | Australischer Dollar AUD$ |
| Ortszeit: | MEZ + 7 - 9 Stunden, da verschiedene Zeitzonen in Australien |
| Stromspannung: | 220/240 Volt, 50Hz Wechselstrom |
Dieser Text ist eine Basisinformation. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.
LANDKARTE

Mehr Landkarten unter


